株式会社エイリムの第6期決算公告
- 当期純利益:1億6,558万円
- 利益剰余金:3億84万円
基本情報
会社名 | 株式会社エイリム |
特色 | スマートフォン向けゲームアプリの企画、開発、制作、販売及び保保守 |
業種 | 情報・通信業 |
本社住所 | 東京都新宿区西新宿4-34-7 住友不動産西新宿ビル5号館4階 |
URL | http://www.a-lim.co.jp/ |
代表 | 高橋 英士 |
設立 | 2013年3月 |
決算推移
PL(損益計算書)
決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 |
2018.04(第6期) | ー | ー | ー | 166 |
2017.04(第5期) | ー | ー | ー | 99 |
2016.04(第4期) | ー | ー | ー | 45 |
2015.04(第3期) | ー | ー | ー | 7 |
2014.04(第2期) | ー | ー | ー | △16 |
※表中の数字単位は百万円、単位以下は四捨五入しています。下のBS欄も同じです。
※スマホやタブレットで表示されていない場合は、横にスクロールできます(以下同じ)。
※本記事の画像、PL欄、BS欄で使用しているデータは官報(国立印刷局)から引用、又は加工し作成したものです。
BS(貸借対照表)
決算期 | 資産合計 | 負債合計 | 株主資本 | 利益剰余金 |
2018.03(第6期) | 1,445 | 942 | 502 | 301 |
2017.03(第5期) | 1,237 | 900 | 237 | 135 |
2016.04(第4期) | 881 | 643 | 238 | 36 |
2015.04(第3期) | 463 | 270 | 193 | △9 |
2014.04(第2期) | 383 | 197 | 186 | △16 |
指標
決算期 | 株主資本比率 | ROE | ROA | 売上利益率 | 売上前年比 | 利益前年比 |
2018.03(第6期) | 34.7% | 33.1% | 11.5% | ー | ー | +67.7% |
コメント