株式会社CCPRの第10期決算公告
- 当期純利益:2億3,300万円
- 利益剰余金:5億2,500万円
基本情報
会社名 | 株式会社CCPR |
特色 | サイバーエージェントグループ子会社でキャスティング事業やPR事業を行っている |
業種 | 情報・通信業 |
本社住所 | 東京都渋谷区円山町28-1 渋谷道玄坂スカイビル11階 |
URL | http://ccpr.jp/ |
代表 | 森田 仁 |
設立 | 2008年1月 |
決算推移
PL(損益計算書)
決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 |
2017.09(第10期) | ー | ー | ー | 233 |
2016.09(第9期) | ー | ー | ー | 269 |
2015.09(第8期) | ー | ー | ー | 234 |
※表中の数字単位は百万円、単位以下は四捨五入しています。下のBS欄も同じです。
※スマホやタブレットで表示されていない場合は、横にスクロールできます(以下同じ)。
※本記事の画像、PL欄、BS欄で使用しているデータは官報(国立印刷局)から引用、又は加工し作成したものです。
BS(貸借対照表)
決算期 | 資産合計 | 負債合計 | 株主資本 | 利益剰余金 |
2017.09(第10期) | 927 | 317 | 609 | 525 |
2016.09(第9期) | 731 | 273 | 457 | 373 |
2015.09(第8期) | 736 | 349 | 386 | 303 |
指標
決算期 | 株主資本比率 | ROE | ROA | 売上利益率 | 売上前年比 | 利益前年比 |
2017.09(第10期) | 65.7% | 38.3% | 25.1% | ー | ー | -13.4% |
コメント