株式会社コスメネクストの第12期決算公告
- 当期純利益:3億1,237万円
- 利益剰余金:11億1,503万円
基本情報
会社名 | 株式会社コスメネクスト |
特色 | 化粧品小売業態の企画開発・運営 |
業種 | 化学 |
本社住所 | 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル34階 |
URL | http://cosmestore.net/ |
代表 | 遠藤 宗 |
設立 | 2007年1月 |
決算推移
PL(損益計算書)
決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 |
2018.06(第12期) | ー | ー | ー | 312 |
2017.06(第11期) | ー | ー | ー | 173 |
2016.06(第10期) | ー | ー | ー | 268 |
2015.06(第9期) | ー | ー | ー | 208 |
2014.06(第8期) | ー | ー | ー | 119 |
※表中の数字単位は百万円、単位以下は四捨五入しています。下のBS欄も同じです。
※スマホやタブレットで表示されていない場合は、横にスクロールできます(以下同じ)。
※本記事の画像、PL欄、BS欄で使用しているデータは官報(国立印刷局)から引用、又は加工し作成したものです。
BS(貸借対照表)
決算期 | 資産合計 | 負債合計 | 株主資本 | 利益剰余金 |
2018.06(第12期) | 3,115 | 1,813 | 1,302 | 1,115 |
2017.06(第11期) | 2,472 | 1,482 | 990 | 803 |
2016.06(第10期) | 1,619 | 803 | 816 | 629 |
2015.06(第9期) | 1,091 | 542 | 548 | 361 |
2014.06(第8期) | 724 | 384 | 340 | 153 |
指標
決算期 | 株主資本比率 | ROE | ROA | 売上利益率 | 売上前年比 | 利益前年比 |
2018.06(第12期) | 41.8% | 24.0% | 10.0% | ー | ー | +80.3% |
コメント