株式会社Gファクトリーの第19期決算公告
- 当期純利益:5,500万円
- 利益剰余金:4億5,600万円
基本情報
会社名 | 株式会社Gファクトリー |
特色 | 製造分野をはじめとする人材派遣会社 |
業種 | 情報・通信業 |
本社住所 | 東京都港区芝4-9-1 ヒューリック芝4丁目ビル5階 |
URL | http://www.gcs-g.co.jp |
代表 | 石津 剛 |
設立 | 2000年9月 |
決算推移
PL(損益計算書)
決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 |
2018.09(第19期) | ー | ー | ー | 55 |
2017.09(第18期) | ー | ー | ー | 26 |
2016.09(第17期) | ー | ー | ー | 44 |
2015.09(第16期) | ー | ー | ー | 23 |
2014.09(第15期) | ー | ー | ー | 47 |
※表中の数字単位は百万円、単位以下は四捨五入しています。下のBS欄も同じです。
※スマホやタブレットで表示されていない場合は、横にスクロールできます(以下同じ)。
※本記事の画像、PL欄、BS欄で使用しているデータは官報(国立印刷局)から引用、又は加工し作成したものです。
BS(貸借対照表)
決算期 | 資産合計 | 負債合計 | 株主資本 | 利益剰余金 |
2018.09(第19期) | 1,193 | 636 | 556 | 456 |
2017.09(第18期) | 1,179 | 677 | 500 | 400 |
2016.09(第17期) | 1,118 | 645 | 473 | 373 |
2015.09(第16期) | 875 | 446 | 428 | 328 |
2014.09(第15期) | 904 | 497 | 405 | 305 |
指標
決算期 | 株主資本比率 | ROE | ROA | 売上利益率 | 売上前年比 | 利益前年比 |
2018.09(第19期) | 46.6% | 9.9% | 4.6% | ー | ー | +111.5% |
コメント