株式会社HAROiDの第3期決算公告
- 当期純利益:3億6,858万円
- 利益剰余金:△9億4,758万円
基本情報
会社名 | 株式会社HAROiD |
特色 | 視聴者参加型「HAROiDプラットフォーム」の運営 |
業種 | 情報・通信業 |
本社住所 | 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル23階 |
URL | http://www.haroid.co.jp/ |
代表 | 安藤 聖泰 |
設立 | 2015年4月 |
決算推移
PL(損益計算書)
決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 |
2018.03(第3期) | ー | ー | ー | △369 |
2017.03(第2期) | ー | ー | ー | △339 |
2016.03(第1期) | ー | ー | ー | △240 |
※表中の数字単位は百万円、単位以下は四捨五入しています。下のBS欄も同じです。
※スマホやタブレットで表示されていない場合は、横にスクロールできます(以下同じ)。
※本記事の画像、PL欄、BS欄で使用しているデータは官報(国立印刷局)から引用、又は加工し作成したものです。
BS(貸借対照表)
決算期 | 資産合計 | 負債合計 | 株主資本 | 利益剰余金 |
2018.03(第3期) | 381 | 202 | 178 | △948 |
2017.03(第2期) | 634 | 88 | 547 | △579 |
2016.03(第1期) | 961 | 76 | 885 | △240 |
指標
決算期 | 株主資本比率 | ROE | ROA | 売上利益率 | 売上前年比 | 利益前年比 |
2018.03(第3期) | 46.7% | ー | ー | ― | ー | ー |
コメント