株式会社産業革新機構の第9期決算公告
- 売上高:4,880億6,700万円
- 営業利益:3,299億2,500万円
- 経常利益:3,300億6,300万円
- 当期純利益:2,201億5,700万円
- 利益剰余金:1,742億5,500万円
基本情報
会社名 | 株式会社 産業革新機構 |
特色 | 官民出資の投資ファンド事業 |
業種 | その他金融業 |
本社住所 | 東京都千代田区丸の内1-4-1 |
URL | https://www.incj.co.jp/ |
代表 | 勝又 幹英 |
設立 | 2009年7月 |
決算推移
PL(損益計算書)
決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 |
2018.03(第9期) | 488,067 | 329,925 | 330,063 | 220,157 |
2017.03(第8期) | 30,152 | 1,030 | 1,356 | 1,349 |
2016..03(第7期) | 75,182 | △42,119 | △42,173 | 47,715 |
2015.03(第6期) | 4,359 | △8,428 | △8,315 | △8,347 |
2014.03(第5期) | 166,866 | 58,752 | 58,636 | 36,216 |
※表中の数字単位は百万円、単位以下は四捨五入しています。下のBS欄も同じです。
※スマホやタブレットで表示されていない場合は、横にスクロールできます(以下同じ)。
※本記事の画像、PL欄、BS欄で使用しているデータは官報(国立印刷局)から引用、又は加工し作成したものです。
BS(貸借対照表)
決算期 | 資産合計 | 負債合計 | 株主資本 | 利益剰余金 |
2018.03(第9期) | 1,508,787 | 544,145 | 474,265 | 174,255 |
2017.03(第8期) | 1,852,157 | 751,232 | 254,108 | △45,901 |
2016..03(第7期) | 1,205,910 | 470,003 | 252,759 | △47,250 |
2015.03(第6期) | 1,437,571 | 538,323 | 300,475 | 465 |
2014.03(第5期) | 1462,740 | 616,831 | 317,637 | 17,627 |
指標
決算期 | 株主資本比率 | ROE | ROA | 売上利益率 | 売上前年比 | 利益前年比 |
2018.03(第9期) | 0.0% | 46.4% | 14.6% | 45.1% | +1518.7% | +16220.0% |
コメント