株式会社ジェーピーツーワンの第19期決算公告
- 当期純利益:4,899万円
- 利益剰余金:△30億1,441万円
基本情報
会社名 | 株式会社ジェーピーツーワン |
特色 | YAZIKITA・FineShot・シゴト.in・シゴト.inバイトなど多くのウェブサイトを運営 |
業種 | 情報・通信業 |
本社住所 | 静岡県三島市一番町15-19 TGビル7階 |
URL | http://www.jp21.com/ |
代表 | 杉本 浩一 |
設立 | 1999年7月 |
決算推移
PL(損益計算書)
決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 |
2018.03(第19期) | ー | ー | ー | 49 |
2017.03(第18期) | ー | ー | ー | 331 |
2016.03(第17期) | ー | ー | ー | 248 |
2015.03(第16期) | ー | ー | ー | 657 |
2014.03(第15期) | ー | ー | ー | 828 |
※表中の数字単位は百万円、単位以下は四捨五入しています。下のBS欄も同じです。
※スマホやタブレットで表示されていない場合は、横にスクロールできます(以下同じ)。
※本記事の画像、PL欄、BS欄で使用しているデータは官報(国立印刷局)から引用、又は加工し作成したものです。
BS(貸借対照表)
決算期 | 資産合計 | 負債合計 | 株主資本 | 利益剰余金 |
2018.03(第19期) | 3.652 | 253 | 3,398 | 3,014 |
2017.03(第18期) | 4,130 | 711 | 3,419 | 3,035 |
2016.03(第17期) | 4,120 | 979 | 3,140 | 2,756 |
2015.03(第16期) | 3,958 | 928 | 3,030 | 2,646 |
2014.03(第15期) | 3,802 | 1,264 | 2,539 | 2,155 |
指標
決算期 | 株主資本比率 | ROE | ROA | 売上利益率 | 売上前年比 | 利益前年比 |
2018.03(第19期) | 93.0% | 1.4% | 1.3% | ー | ー | -85.2% |
コメント