株式会社マイクロアドデジタルサイネージの第6期決算公告
- 当期純利益:6,582万円
- 利益剰余金:△8,070万円
基本情報
会社名 | 株式会社マイクロアドデジタルサイネージ |
特色 | デジタルサイネージ広告出稿管理プラットフォーム |
業種 | 情報・通信業 |
本社住所 | 東京都渋谷区神泉町8-16 渋谷ファーストプレイス4、5階 |
URL | http://www.mads.co.jp/ |
代表 | 穴原 誠一郎 |
設立 | 2013年8月 |
決算推移
PL(損益計算書)
決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 |
2018.09(第6期) | ー | ー | ー | 66 |
2017.09(第5期) | ー | ー | ー | 13 |
2016.09(第4期) | ー | ー | ー | △24 |
2015.09(第3期) | ー | ー | ー | △115 |
2014.09(第2期) | ー | ー | ー | △20 |
2013.09(第1期) | ー | ー | ー | △1 |
※表中の数字単位は百万円、単位以下は四捨五入しています。下のBS欄も同じです。
※スマホやタブレットで表示されていない場合は、横にスクロールできます(以下同じ)。
※本記事の画像、PL欄、BS欄で使用しているデータは官報(国立印刷局)から引用、又は加工し作成したものです。
BS(貸借対照表)
決算期 | 資産合計 | 負債合計 | 株主資本 | 利益剰余金 |
2018.09(第6期) | 203 | 216 | △14 | △81 |
2017.09(第5期) | 150 | 229 | △80 | △147 |
2016.09(第4期) | 140 | 232 | △93 | △160 |
2015.09(第3期) | 160 | 229 | △69 | △136 |
2014.09(第2期) | 57 | 11 | 46 | △21 |
2013.09(第1期) | 10 | 0 | 9 | △1 |
指標
決算期 | 株主資本比率 | ROE | ROA | 売上利益率 | 売上前年比 | 利益前年比 |
2018.09(第6期) | ー | ー | 32.5% | ー | ー | +407.7% |
コメント