株式会社ミスミの第13期決算公告
- 売上高:1,951億2,900万円
- 営業利益:112億8,900万円
- 経常利益:129億2,200万円
- 当期純利益:88億4,000万円
- 利益剰余金:711億600万円
基本情報
会社名 | 株式会社ミスミグループ本社 |
特色 | 機械加工製品の販売 |
業種 | 卸売業 |
本社住所 | 東京都文京区後楽2-5-1 飯田橋ファーストビル |
URL | https://www.misumi.co.jp/ |
代表 | 大野 龍隆 |
設立 | 1963年2月 |
決算推移
PL(損益計算書)
決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 |
2018.03(第13期) | 195,129 | 11,289 | 12,922 | 8,840 |
2017.03(第12期) | 164,884 | 12,750 | 13,975 | 10,075 |
2016.03(第11期) | 149,301 | 13,566 | 14,907 | 9,868 |
2015.03(第10期) | 133,668 | 12,434 | 14,117 | 9,097 |
2014.03(第9期) | 115,301 | 11,736 | 13,623 | 8,692 |
※表中の数字単位は百万円、単位以下は四捨五入しています。下のBS欄も同じです。
※スマホやタブレットで表示されていない場合は、横にスクロールできます(以下同じ)。
※本記事の画像、PL欄、BS欄で使用しているデータは官報(国立印刷局)から引用、又は加工し作成したものです。
BS(貸借対照表)
決算期 | 資産合計 | 負債合計 | 株主資本 | 利益剰余金 |
2018.03(第13期) | 134,218 | 37,744 | 96,474 | 71,106 |
2017.03(第12期) | 132,669 | 39,197 | 93,472 | 68,103 |
2016.03(第11期) | 120,474 | 32,729 | 87,744 | 62,376 |
2015.03(第10期) | 116,476 | 33,325 | 83,147 | 57,779 |
2014.03(第9期) | 108,029 | 30,620 | 77,402 | 52,033 |
指標
決算期 | 株主資本比率 | ROE | ROA | 売上利益率 | 売上前年比 | 利益前年比 |
2018.03(第13期) | 71.9% | 9.2% | 6.6% | 4.5% | +18.3% | -12.3% |
コメント