日本ペイント株式会社の第98期決算公告
- 売上高:636億9,200万円
- 営業利益:77億2,800万円
- 経常利益:83億3,200万円
- 当期純利益:57億円
- 利益剰余金:115億3,500万円
基本情報
会社名 | 日本ペイント株式会社 |
特色 | 建設用塗料、自動車用塗料などの施工現場の塗料の製造販売 |
業種 | 化学 |
本社住所 | 東京都品川区南品川4-7-16 |
URL | https://www.nipponpaint.co.jp/ |
代表 | 相田新吾 |
設立 | - |
決算推移
PL(損益計算書)
決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 |
2018.12 (第98期) | 63,692 | 7,728 | 8,332 | 5,700 |
2017.12 (第97期) | 63,015 | 7,596 | 8,147 | 5,864 |
2016.12 (第96期) | 49,374 | 6,759 | 7,311 | 5,566 |
2016.03 (第95期) | 75,305 | 9,045 | 9,423 | 5,795 |
※表中の数字単位は百万円、単位以下は四捨五入しています。下のBS欄も同じです。
※スマホやタブレットで表示されていない場合は、横にスクロールできます(以下同じ)。
※本記事の画像、PL欄、BS欄で使用しているデータは官報(国立印刷局)から引用、又は加工し作成したものです。
BS(貸借対照表)
決算期 | 資産合計 | 負債合計 | 株主資本 | 利益剰余金 |
2018.12 (第98期) | 57,583 | 34,605 | 22,457 | 11,535 |
2017.12 (第97期) | 56,296 | 33,314 | 22,621 | 11,699 |
2016.12 (第96期) | 52,433 | 33,956 | 18,311 | 7,390 |
2016.03 (第95期) | 57,493 | 38,266 | 19,093 | 8,172 |
指標
決算期 | 株主資本比率 | ROE | ROA | 売上利益率 | 売上前年比 | 利益前年比 |
2018.12 (第98期) | 39.0% | 25.4% | 9.9% | 8.9% | +1.1% | -2.8% |
トピック
日本ペイントホールディングス(東証1部、証券コード4612)の連結子会社
コメント