アートコーポレーション株式会社の第41期決算公告
- 売上高:636億1,435万円
- 営業利益:41億3,977万円
- 経常利益:55億6,383万円
- 当期純利益:38億1,131万円
基本情報
会社名 | アートコーポレーション株式会社(ART CORPORATION inc) |
特色 | アート引越センターを運営 |
業種 | 物流 |
本社住所 | 大阪府大阪市中央区城見1-2-27 クリスタルタワー16F |
URL | https://www.the0123.com/ |
代表 | 寺田寿男、寺田千代乃 |
設立 | 昭和52年6月 |
決算推移
PL(損益計算書)
決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 |
2017.09(第41期) | 63,614 | 4,140 | 5,564 | 3,811 |
2016.09(第40期) | 66,078 | 3,715 | 4,593 | 3,207 |
2015.09(第39期) | 62,887 | 3,502 | 4,328 | 3,230 |
2014.09(第38期) | 60,266 | 3,441 | 4,228 | 3,133 |
2013.09(第37期) | 56,251 | 3,037 | 3,593 | 1,823 |
※表中の数字単位は百万円、単位以下は四捨五入しています。財務欄も同じです。
※本記事の画像、決算欄、財務欄で使用しているデータは官報(国立印刷局)から引用、又は加工し作成したものです。
BS(貸借対照表)
決算期 | 資産合計 | 負債合計 | 株主資本 | 利益剰余金 |
2017.09(第41期) | 38,825 | 18,042 | 20,377 | 20,277 |
2016.09(第40期) | 38,576 | 20,896 | 17,565 | 17,465 |
2015.09(第39期) | 39,267 | 23,586 | 15,359 | 15,259 |
2014.09(第38期) | 37,530 | 24,282 | 12,929 | 12,829 |
2013.09(第37期) | 36,550 | 25,794 | 10,396 | 10,296 |
指標
決算期 | 株主資本比率 | ROE | ROA | 売上利益率 | 売上前年比 | 利益前年比 |
2017.09(第41期) | 52.5% | 18.7% | 9.8% | 6.0% | -3.7% | +18.8% |
コメント
ここ4年間は最終利益は30億越えといい数字が出ています。企業イメージの作り方がうまい印象がありますし、ネット上のSEOも優れているように見えます。。
一方で「事故の損害賠償金を従業員に負担させる制度」や「長時間労働」などで従業員から訴訟を起こされるなど、ブラックな面もちらほら見えた2017年でした。