株式会社サードウェーブの第35期決算公告
- 当期純利益:22億4,800万円
- 利益剰余金:46億9,000万円
基本情報
会社名 | 株式会社サードウェーブ |
特色 | グループ管理業務、小売り事業「ドスパラ」「上海問屋」の運営など |
業種 | 小売業 |
本社住所 | 東京都千代田区外神田2-14-10 第2電波ビル 8階 |
URL | http://info.twave.co.jp |
代表 | 尾崎 健介 |
設立 | 1984年3月 |
決算推移
PL(損益計算書)
決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 |
2018.07(第35期) | ー | ー | ー | 2,248 |
2017.07(第34期) | ー | ー | ー | 24 |
2016.07(第33期) | ー | ー | ー | 479 |
2015.07(第32期) | ー | ー | ー | 150 |
2014.07(第31期) | ー | ー | ー | 2 |
※表中の数字単位は百万円、単位以下は四捨五入しています。下のBS欄も同じです。
※スマホやタブレットで表示されていない場合は、横にスクロールできます(以下同じ)。
※本記事の画像、PL欄、BS欄で使用しているデータは官報(国立印刷局)から引用、又は加工し作成したものです。
BS(貸借対照表)
決算期 | 資産合計 | 負債合計 | 株主資本 | 利益剰余金 |
2018.07(第35期) | 13,000 | 8,270 | 4,730 | 4,690 |
2017.07(第34期) | 7,228 | 4,588 | 2,670 | 2,630 |
2016.07(第33期) | 7,066 | 4,469 | 2,645 | 2,605 |
2015.07(第32期) | 6,551 | 4,290 | 2,229 | 2,189 |
2014.07(第31期) | 6,545 | 4,413 | 2,078 | 2,038 |
指標
決算期 | 株主資本比率 | ROE | ROA | 売上利益率 | 売上前年比 | 利益前年比 |
2018.07(第35期) | 36.4% | 47.5% | 17.3% | ー | ー | +9266.7% |
コメント